Технические характеристики шестеренного насоса 00A1,25X047
Шестеренный гидравлический насос группы 00 предназначен для преобразования механической энергии вращения в энергию потока рабочей жидкости в гидравлических системах мобильной техники и промышленного оборудования.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий объем | 1,25 см³/об |
| Номинальное давление (P nom) | 200 бар |
| Максимальная частота вращения | 3000 об/мин |
| Расход при 1500 об/мин | 1,7 л/мин |
| Расход при макс. частоте вращения | 3,4 л/мин |
| Направление вращения | Левое (против часовой стрелки) |
| Тип монтажа | Резьбовой |
| Присоединительная резьба (вход/выход) | G 1/4" |
| Габаритный размер A | 64,2 мм |
| Габаритный размер B | 69,7 мм |
Конструктивные особенности:
- Высокий объемный и механический КПД.
- Компактное исполнение (группа 00) для установки в ограниченном пространстве.
- Устойчивость к высоким эксплуатационным нагрузкам.